Kitzbühel/Kirchberg
GPS Pistenlängen / Slope length / Longueur des Pistes
Das Skigebiet/skiing area/domaine skiable am/on/le 01.01.2026
Landkarte/Carte/Map (PDF),
KML-Datei/Fichier/File.
Aufstiegshilfen, Pisten und Abfahrten.
| Bezeichnung | Länge | ΔH | Typ | ||
| Aufstiegshilfen | 87,7 | ||||
| Skibus Fleckalmbahn-Lend | 2,4 | 17 | Skibus (kostenlos) | ||
| Skibus Lend-Mairlbahn | 4,7 | 100 | Skibus (kostenlos) | ||
| Skibus Aschau-Mairlbahn | 4,8 | 95 | Skibus (kostenlos) | ||
| Fleckalmbahn | 4,1 | 965 | Umlaufgondel 10er | ||
| Mairlbahn | 2,8 | 674 | Umlaufgondel 8er | ||
| Ochsalmbahn | 1,2 | 323 | Sessellift 6er | ||
| Sonnenrast | 1,1 | 129 | Sessellift 6er | ||
| Ehrenbachhöhe | 0,9 | 371 | Sessellift 4er | ||
| Hahnenkammbahn | 2,4 | 870 | Umlaufgondel 6er | ||
| Ganslern | 0,8 | 224 | Sessellift 6er | ||
| Ministreif | 0,1 | 14 | Schleppband/Laufband | ||
| Pengelstein I | 2,8 | 604 | Umlaufgondel | ||
| Pengelstein II | 2,2 | 557 | Sessellift 6er | ||
| Hiesleggbahn | 1,7 | 488 | Sessellift 4er | ||
| Steinbergkogel | 1,3 | 531 | Sessellift 8er | ||
| Jufen | 0,9 | 264 | Sessellift 8er | ||
| Brunn | 1,5 | 424 | Sessellift 8er | ||
| Silberstube | 0,6 | 182 | Sessellift 4er | ||
| Kasereck | 0,7 | 223 | Sessellift | ||
| Hochsaukaser | 0,9 | 301 | Sessellift 4er | ||
| 3S | 3,7 | 151 | Umlaufgondel über 20 Personen | ||
| Skibus Kitzbühel-Pass Thurn | 21,1 | 478 | Skibus (kostenlos) | ||
| Hausleitenlift | 0,5 | 85 | Schlepplift | ||
| Wagstättbahn | 2,5 | 779 | Umlaufgondel 8er | ||
| Talsen | 1,5 | 524 | Sessellift 4er TSD | ||
| Bärenbadkogel I | 1,2 | 337 | Sessellift 6er | ||
| Bärenbadkogel II | 1,2 | 380 | Sessellift 6er | ||
| Gauxjochschlepplift | 1,2 | 132 | Schlepplift | ||
| Trattenbach | 0,8 | 311 | Sessellift 6er | ||
| Zweitausender | 1,5 | 477 | Sessellift 6er | ||
| Hartkaser | 1,1 | 273 | Sessellift 6er | ||
| Hanglalmbahn | 1,2 | 356 | Sessellift 6er | ||
| Resterkogelbahn | 0,7 | 194 | Sessellift 4er | ||
| Resterhöhe | 1,5 | 498 | Umlaufgondel | ||
| Panoramabahn Kitzb. Alpen II | 2,2 | 661 | Umlaufgondel 8er | ||
| Hornbahn | 3,6 | 896 | Umlaufgondel 6er | ||
| Brunelle | 1,2 | 392 | Sessellift 6er | ||
| Raintal | 1,3 | 496 | Umlaufgondel 10er | ||
| Alpenhaus | 0,6 | 119 | Sessellift 2er | ||
| Hornköpfl | 0,7 | 210 | Sessellift 2er | ||
| Trattalmmulde | 0,6 | 90 | Schlepplift | ||
| Bezeichnung | Länge | ΔH | Typ | ||
| Skipisten | 133,1 | 24151 | |||
| Fleckalmabfahrt | 4,9 | 990 | Skipiste | ||
| Fleckalmabfahrt Umfahrung | 0,4 | 45 | Skipiste | ||
| Kaser | 5,6 | 966 | Skipiste | ||
| Kaser-Fleck | 1,4 | 167 | Skipiste | ||
| Tannerweg | 0,3 | 6 | Skipiste | ||
| Mairlbahn Zufahrt | 0,3 | 48 | Skipiste | ||
| Ochsalm | 1,8 | 345 | Skipiste | ||
| Kaser-Ochsalm Querung | 0,2 | 31 | Skipiste | ||
| Kaser Zufahrt | 0,5 | 67 | Skipiste | ||
| Hahnenkamm | 1,2 | 141 | Skipiste | ||
| Asten | Skipiste | ||||
| Familienstreif | 4,7 | 880 | Skipiste | ||
| Familienstreif Zufahrt | 0,7 | 130 | Skipiste | ||
| Familienstreif Zufahrt Umfahrungen | 0,9 | 119 | Skipiste | ||
| Melkalm | 1,8 | 164 | Skipiste | ||
| Kampen | 3,7 | 618 | Skipiste | ||
| Kampen Zufahrt | 0,2 | 25 | Skipiste | ||
| Streif RS 1 | 0,6 | 214 | Skiroute | ||
| Streif RS 2 | 0,4 | 115 | Skiroute | ||
| Streif RS 3 | 0,5 | 170 | Buckelpiste | ||
| Streif Ausfahrt | 0,6 | 83 | Skipiste | ||
| Ganslern Zufahrt | 0,2 | 9 | Skipiste | ||
| Ganslern Abfahrt | 0,2 | 36 | Skipiste | ||
| Kapellenabfahrt | 1,5 | 286 | Skipiste | ||
| Sonnenrast | 1,5 | 128 | Skipiste | ||
| Sonnenrast Zufahrt | 0,1 | 3 | Skipiste | ||
| Streiteck | 3,3 | 403 | Skipiste | ||
| Jufen Steilhang | 1,1 | 197 | Skipiste | ||
| Jufen | 0,5 | 103 | Skipiste | ||
| Direttissima | 1,9 | 509 | Skipiste | ||
| Griesalm | 2,4 | 540 | Skipiste | ||
| Griesalm Umfahrung | 0,3 | 48 | Skipiste | ||
| Griesalm Variante | 0,6 | 217 | Skipiste | ||
| Griesalm Direttissima | 1,3 | 304 | Skipiste | ||
| Silberstube | 1,8 | 259 | Skipiste | ||
| Silberstube Zufahrt | 0,5 | 77 | Skipiste | ||
| Schroll-Skirast | 3,5 | 606 | Skipiste | ||
| Schroll Variante | 0,4 | 73 | Skipiste | ||
| Pengelstein II | 3,0 | 560 | Skipiste | ||
| Pengelstein II Variante | 0,9 | 275 | Skipiste | ||
| Pengelstein II Zufahrt | 0,1 | 33 | Skipiste | ||
| Skiroute Hieslegg | 0,7 | 61 | Skiroute | ||
| Hieslegg | 2,9 | 467 | Skipiste | ||
| Hieslegg Zufahrt | 0,2 | 40 | Skipiste | ||
| Hiesleggbahn Zufahrt | 0,4 | 86 | Skipiste | ||
| Hochsaukaser | 1,3 | 295 | Skipiste | ||
| Hochsaukaser Zufahrt | 0,1 | 5 | Skipiste | ||
| Brunn Steilhang | 1,9 | 424 | Skipiste | ||
| Brunn-Kälberwald | 1,9 | 435 | Skipiste | ||
| Schwarzkogel | 3,7 | 870 | Skipiste | ||
| Kasereck | 1,2 | 218 | Skipiste | ||
| Kasereck Zufahrt | 0,4 | 12 | Skipiste | ||
| 3S Zufahrt Nord | 0,2 | 17 | Skipiste | ||
| Pengelstein Süd (34) | 6,8 | 1063 | Skiroute | ||
| Wagstättbahn Zufahrt | 0,6 | 57 | Skipiste | ||
| Obere Wagstätt | 1,2 | 293 | Skipiste | ||
| Obere Wagstätt Variante | 0,7 | 211 | Skipiste | ||
| Untere Wagstätt | 1,5 | 395 | Skipiste | ||
| Jägerwurz | 1,4 | 252 | Skipiste | ||
| Jägerwurz-Wagstätt | 0,2 | 61 | Skipiste | ||
| Jägerwurz Zufahrt | 0,7 | 157 | Skipiste | ||
| 3S Zufahrt Süd | 0,2 | 20 | Skipiste | ||
| Talsen | 1,3 | 363 | Skipiste | ||
| Wurzhöhe Süd | 2,2 | 466 | Skipiste | ||
| Wurzhöhe Süd Umfahrung | 0,2 | 20 | Skipiste | ||
| Bärenbadkogel Nord | 2,3 | 359 | Skipiste | ||
| Bärenbadkogel Süd | 0,8 | 118 | Skipiste | ||
| Bärenbadkogel 1 | 0,8 | 231 | Skipiste | ||
| Bärenbadkogel 2 | 1,3 | 380 | Skipiste | ||
| Trattenbach | 2,5 | 361 | Skipiste | ||
| Trattenbach Nord | 0,7 | 89 | Skipiste | ||
| Zweitausender | 2,3 | 453 | Skipiste | ||
| Pass Thurn Direkt | 6,7 | 707 | Skipiste | ||
| Hartkaser West | 0,5 | 95 | Skipiste | ||
| Hartkaser Ost | 0,9 | 192 | Skipiste | ||
| Hanglalm | 1,8 | 294 | Skipiste | ||
| Hartkaserbahn Zufahrt | 0,2 | 38 | Skipiste | ||
| Hartkaser Ost Zufahrt | 1,1 | 145 | Skipiste | ||
| Hanglalm-Resterkogel | 1,4 | 242 | Skipiste | ||
| Resterkogel | 2,1 | 311 | Skipiste | ||
| Resterhöhe | 2,5 | 494 | Skipiste | ||
| Resterhöhe Rot | 1,3 | 323 | Skipiste | ||
| Resterkogelbahn Zufahrt | 0,5 | 81 | Skipiste | ||
| Breitmoos | 3,1 | 644 | Skipiste | ||
| Brunellenfeld | 1,4 | 393 | Skipiste | ||
| Alpenhaus Zufahrt | 0,3 | 72 | Skipiste | ||
| Hornköpfl | 1,1 | 189 | Skipiste | ||
| Rote Teufel | 1,2 | 205 | Skipiste | ||
| Hornköpfl Süd | 0,9 | 139 | Skipiste | ||
| Eggl | 0,8 | 70 | Skipiste | ||
| Eggl Variante | 0,7 | 92 | Skipiste | ||
| Alpenhaus | 0,5 | 71 | Skipiste | ||
| Alpenhaus-Brunellenfeld | 0,6 | 100 | Skipiste | ||
| Raintal | 1,5 | 332 | Skipiste | ||
| Raintal Steilhang | 0,4 | 102 | Skipiste | ||
| Raintal Umfahrung | 0,2 | 42 | Skipiste | ||
| Hagstein | 2,2 | 310 | Skipiste | ||
| Lärchenhang | 1,0 | 200 | Skipiste | ||
| Untere Hagstein | Skipiste | ||||
| Bezeichnung | Länge | ΔH | Typ | ||
| Abfahrten | |||||
| Steinbergkogel - Fleckalmbahn | 8,6 | 1164 | Skipiste | ||
| Skiroute 34 Pengelstein Süd | 6,8 | 1063 | Skiroute | ||
| Zweitausender - Pass Thurn | 6,7 | 707 | Skipiste | ||
| Kitzbüheler Horn - Mittelstation | 3,9 | 707 | Skipiste | ||
| Kitzbüheler Horn - Raintal | 2,0 | 493 | Skipiste | ||
Länge: In der Schrägdistanz repräsentativ gefahrene Strecke.
ΔH: Absoluter Höhenunterschied aus GPS Messungen, der naturgemäß von den Kartenangaben abweicht.
Skipisten sind Pisten im Sinne des Liftplans, die nicht an Liftstationen beginnen oder enden müssen.
Unter Abfahrten sind Pisten und Pistenabschnitte zusammengefasst, die Berg- und Talstation verbinden.
Länge: The distance measured along a trail or road.
ΔH: Difference in altitude as read from the GPS receiver.
Skipisten: Slopes named by local authorities, not necessarily connecting lifts.
Abfahrten: Slopes and parts of slopes that connect lift stations.
Länge: La distance mesurée sur la route. Longueur de chemin.
ΔH: La différence de niveau indiquée par le récepteur GPS.
Skipisten: Pistes balisées.
Abfahrten: Descentes. Pistes ou parts des pistes suivantes qui connectent des stations des remontées mécaniques.