| |
Saalbach GPS SpezialPistenlängen / Slope length / Longuer des PistesDas Skigebiet am 26. Februar 2011
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezeichnung | Fahrstrecke | Höhenmeter | Typ | ||
| Aufstiegshilfen | 56343 | |
|||
| Skibus Viehhofen-Schönleitenbahn | 4840 | 83 | |
||
| Schönleitenbahn | 2780 | 955 | |
||
| Leogang | 3343 | 917 | |
||
| Leogang 4er | 1012 | 284 | |
||
| Leogang Schlepplift | 510 | 62 | |
||
| Asitzgipfelbahn | 1106 | 224 | |
||
| Asitzmuldenbahn | 575 | 196 | |
||
| Asitzkogel 2000 | 866 | 228 | |
||
| Poltenlift | 514 | 208 | |
||
| Schönleiten 6er | 1249 | 449 | |
||
| Turmlift | 388 | 64 | |
||
| Kohlmaisbahn | 2351 | 747 | |
||
| Panorama 6er | 1383 | 394 | |
||
| Kohlmais Sesselbahn | 1232 | 389 | |
||
| Magic 6er | 1340 | 457 | |
||
| Bernkogel | 2032 | 558 | |
||
| Bernkogel Schlepplift | 1350 | 174 | |
||
| Bernkogel Retour Saalbach | 408 | 126 | |
||
| Bernkogel 2er Sessel | 2275 | 671 | |
||
| Sunliner | 1407 | 474 | |
||
| Hasenauer Kopf | 930 | 313 | |
||
| Hasenauer Kopf Übungslift | 259 | 33 | |
||
| Reiterkogelbahn | 1233 | 427 | |
||
| Schlepplift | 751 | 210 | |
||
| Hochalm Sesselbahn | 1751 | 568 | |
||
| Spieleck Sesselbahn | 1728 | 572 | |
||
| Spieleck Schlepplift | 900 | 281 | |
||
| Hochalmbahn | 1150 | 254 | |
||
| Zwölferkogel Nordbahn | 1943 | 894 | |
||
| Elmaualm Sessellift | 1444 | 431 | |
||
| Seekar Schlepplift | 1079 | 307 | |
||
| Zwölferkogelbahn | 2642 | 915 | |
||
| Westgipfelbahn | 2718 | 999 | |
||
| Schattberg Sprinter | 680 | 273 | |
||
| Unterschwarzachbahn | 1031 | 305 | |
||
| Oberschwarzachlift | 230 | 32 | |
||
| Funparklift | 237 | 35 | |
||
| HG-Schlepplift 3 | 527 | 140 | |
||
| HG-Schlepplift 4 | 434 | 137 | |
||
| Schattberg Express | 2800 | 983 | |
||
| Limberg 4er Sessellift | 914 | 309 | |
||
| Skipisten | 130257 | |
|||
| Bergkette Süd | 46570 | |
|||
| Schattberg Nord Mittelstation (rot) | 2276 | 528 | |
||
| Schattberg Nord Variante schwarz | 848 | 319 | |
||
| Schattberg Nord Talstation | 1480 | 482 | |
||
| Jausernabfahrt | 4852 | 1079 | |
||
| Limbergabfahrt | 1017 | 307 | |
||
| Muldenabfahrt | 1892 | 314 | |
||
| Westgipfelabfahrt | 478 | 126 | |
||
| Westgipfellift III Abfahrt | 797 | 146 | |
||
| Westgipfellift III Abfahrt a | 497 | 163 | |
||
| Westabfahrt | 3501 | 1000 | |
||
| Oberschwarzachliftabfahrt | 288 | 33 | |
||
| Funparkabfahrt | 287 | 34 | |
||
| Unterschwarzachabfahrt | 2068 | 303 | |
||
| Unterschwarzach a | 490 | 102 | |
||
| Bergfriedliftabfahrt | 961 | 194 | |
||
| Zufahrt Mitteregglift | 1315 | 147 | |
||
| Mittereggliftabfahrt | 496 | 144 | |
||
| Retour Bergfriedlift | 690 | 80 | |
||
| Retour Hinterglemm | 780 | 112 | |
||
| Familienabfahrt | 4583 | 894 | |
||
| Standard | 1028 | 259 | |
||
| WM-Strecke | 1490 | 346 | |
||
| WM-Strecke a | 1874 | 488 | |
||
| Zwölferkogel Nordabfahrt | 2991 | 830 | |
||
| Zwölferkogel Nord Umfahrung | 502 | 114 | |
||
| Weltcup-Abfahrt | 789 | 281 | |
||
| Zufahrt Zehner | 565 | 47 | |
||
| Variante 11 | 431 | 60 | |
||
| Seekar | 1294 | 300 | |
||
| Variante 16 | 310 | 58 | |
||
| Seekar zum Zehner | 1275 | 204 | |
||
| Zehner Standard | 1893 | 423 | |
||
| Zehner Familienabfahrt | |
||||
| Zehner zur Zwölferkogel Nord | 883 | 140 | |
||
| Zehner zum Seekar | 1303 | 234 | |
||
| Variante 17 | 345 | 53 | |
||
| Bergkette Nord | 70546 | |
|||
| Zufahrt Spieleck | 383 | 29 | |
||
| Spieleck | 1280 | 280 | |
||
| Spieleck Standard Talabfahrt | 3309 | 824 | |
||
| Zufahrt Welleggalm | 1002 | 189 | |
||
| Zufahrt Hochalm Sesselbahn | 446 | 35 | |
||
| Kollingalm | 546 | 115 | |
||
| Trasse Hochalm | 302 | 74 | |
||
| Sonnhofabfahrt | 1264 | 265 | |
||
| Reichkendlabfahrt | 2152 | 599 | |
||
| Roßwald | 1239 | 129 | |
||
| Roßwald-Hochalm Mitte | 3027 | 409 | |
||
| Reiterkogel Mitte | 565 | 92 | |
||
| Reiterkogel Mittelstation | 2054 | 350 | |
||
| Reiterkogel Mitte zum Sunliner | 1053 | 129 | |
||
| Reiterkogel Familienabfahrt | 3012 | 730 | |
||
| Sunliner zum Reiterkogel | 1172 | 109 | |
||
| Hasenauabfahrt | 1434 | 282 | |
||
| Eibingabfahrt a | 536 | 87 | |
||
| Eibingabfahrt b | 1440 | 318 | |
||
| Zum Wetterkreuz | 1029 | 202 | |
||
| Retour Saalbach | 422 | 55 | |
||
| Zum Reiterkogel Ost Sessel | 548 | 113 | |
||
| Bernkogelabfahrt | 3661 | 714 | |
||
| Ederabfahrt | 1815 | 380 | |
||
| Turmabfahrt Ort | 312 | 70 | |
||
| Turmabfahrt Lift | 371 | 58 | |
||
| Maisabfahrt | 4270 | 761 | |
||
| Asterabfahrt | 3132 | 746 | |
||
| Kohlmais Standard | 1851 | 441 | |
||
| Panoramaabfahrt | 1546 | 384 | |
||
| Kohlmais Mittelstation | 1478 | 150 | |
||
| Turneralm-Magic 6er | 2032 | 344 | |
||
| WM-Strecke Bründelkopf | 1672 | 462 | |
||
| Hartlabfahrt | 1679 | 353 | |
||
| Bergeralmabfahrt | 1235 | 309 | |
||
| Bergeralmabfahrt b | 1210 | 243 | |
||
| Schönleiten Mittelstation | 2747 | 415 | |
||
| Schönleiten Talstation | 1557 | 454 | |
||
| Verbindung nach Leogang | 952 | 185 | |
||
| Von Leogang nach Saalbach | 2645 | 426 | |
||
| Variante 62 a | 693 | 175 | |
||
| Varainte 62 b | 601 | 184 | |
||
| Skiweg nach Leogang | 1293 | 207 | |
||
| Viehhofen | 5576 | 1033 | |
||
| Leogang | 13142 | |
|||
| Sonnkogelabfahrt | 668 | 155 | |
||
| Talstation Sportbahn | 1048 | 237 | |
||
| Talstation Sportbahn b | 576 | 185 | |
||
| Talstation Sportbahn c | 657 | 170 | |
||
| Talstation Asitzmuldenbahn | 1035 | 204 | |
||
| Talstation Asitzmuldenbahn b | 570 | 181 | |
||
| Talstation Asitzmuldenbahn c | 723 | 184 | |
||
| Talstation Asitzgipfelbahn A | 811 | 107 | |
||
| Talstation Asitzgipfelbahn B | 844 | 112 | |
||
| Variante 87 | 221 | 67 | |
||
| Asitz Mittelstation | 2047 | 445 | |
||
| Hüttabfahrt | 1128 | 289 | |
||
| Riederfeldabfahrt | 2337 | 518 | |
||
| Riederalm Übungshang | 477 | 50 | |
||
| Abfahrten | 13976 | |
|||
| Viehhofen | 5576 | 1033 | |
||
| Jausern | 4852 | 1079 | |
||
| Schattberg Nord | 3548 | 1008 | |
||
Strecke: In
der
Schrägdistanz repräsentativ
gefahrene Strecke.
Höhenmeter: Absoluter Höhenunterschied aus
GPS Messungen, der naturgemäß von den Kartenangaben
abweicht.
Skipisten sind Pisten im Sinne des Liftplans, die nicht an
Liftstationen beginnen oder enden müssen.
Unter Abfahrten sind Pisten und Pistenabschnitte
zusammengefasst, die Berg- und Talstation verbinden.
Strecke:
The distance measured
along a trail or road.
Höhenmeter: Difference in altitude as read from
the GPS receiver.
Skipisten: Slopes named by local authorities, not
necessarily connecting lifts.
Abfahrten: Slopes and parts of slopes that connect lift
stations.
Strecke: La distance
mesurée sur la route.
Longueur de chemin.
Höhenmeter: La différence de niveau
indiquée par le récepteur GPS.
Skipisten: Pistes balisées.
Abfahrten: Descentes. Pistes ou parts des pistes suivantes
qui connectent des stations des remontées mecaniques.