| |
Galibier ThaborValloire und Valmeinier - GPS Spezial
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezeichnung | Fahrstrecke | Höhenmeter | Typ | ||
| Aufstiegshilfen | 30047 | |
|||
| Valloire Sétaz | 6670 | |
|||
| Sétaz 1 | 1426 | 499 | |
||
| Sétaz 2 | 1088 | 315 | |
||
| Sétaz 3 | 634 | 156 | |
||
| Les Verneys | 1148 | 441 | |
||
| Moulin Benjamin | 789 | 205 | |
||
| Cornafond | 1075 | 346 | |
||
| Thimel | 381 | 97 | |
||
| Télékit | 130 | 12 | |
||
| Crey du Quart | 14845 | |
|||
| Crêt de la Brive | 1850 | 674 | |
||
| TSD Brive 2 | 1681 | 469 | |
||
| Sea | 275 | 28 | |
||
| Château Ripaille | 741 | 189 | |
||
| Lac de la Vieille | 1023 | 257 | |
||
| Colérieux | 1086 | 300 | |
||
| Montissot | 1335 | 497 | |
||
| Grand Plateau | 1259 | 383 | |
||
| Crête | 843 | 163 | |
||
| Plan Palais | 1035 | 320 | |
||
| Moneul | 1300 | 466 | |
||
| Grandes Drozes | 1846 | 659 | |
||
| Girodière | 407 | 120 | |
||
| Pré Varel | 163 | 42 | |
||
| Valmeinier | 8532 | |
|||
| Armera | 717 | 2 | |
||
| Le Roi | 1603 | 550 | |
||
| Gros Crey | 1500 | 529 | |
||
| Pré Aynard | 551 | 160 | |
||
| Jeux | 1877 | 628 | |
||
| Inversins | 2285 | 690 | |
||
| Skipisten | 109080 | |
|||
| Valloire Sétaz | 23619 | |
|||
| Sétaz bleu | 1537 | 231 | |
||
| Sétaz bleu Zufahrt | 133 | 16 | |
||
| Bouquétin | 860 | 244 | |
||
| Combe | 447 | 87 | |
||
| Joubarbre A | 576 | 78 | |
||
| Joubarbre B | 632 | 100 | |
||
| Cascade | 2071 | 539 | |
||
| Olympique | 864 | 265 | |
||
| Perdrix | 714 | 166 | |
||
| Verneys | 993 | 110 | |
||
| Moulin | 1504 | 200 | |
||
| Myosotis | 4431 | 501 | |
||
| Myosotis Variante A | 413 | 40 | |
||
| Myosotis Variante B | 622 | 57 | |
||
| Silène | 938 | 199 | |
||
| Blaireau | 571 | 156 | |
||
| Chevreuil | 461 | 97 | |
||
| Thimel | 304 | 64 | |
||
| Bambins | 206 | 6 | |
||
| Melèzes | 892 | 264 | |
||
| Marmotte | 1116 | 316 | |
||
| Rhodos | 2420 | 337 | |
||
| Viclouse | 245 | 25 | |
||
| Verneys Zufahrt | 328 | 27 | |
||
| Zufahrt Sétaz | 341 | 90 | |
||
| Crey du Quart | 56660 | |
|||
| Martagon | 2142 | 351 | |
||
| Chamois | 982 | 235 | |
||
| Lutins | 864 | 98 | |
||
| Combe Orsière | 4703 | 848 | |
||
| Liaison Neuvache | 350 | 21 | |
||
| Molodules | 784 | 131 | |
||
| Crocus | 905 | 111 | |
||
| Crocus Variante | 250 | 31 | |
||
| Crocus B | 294 | 27 | |
||
| Selles | 6661 | 670 | |
||
| Rose | 1742 | 349 | |
||
| Liaison Rose | 162 | 19 | |
||
| Snowpark | 882 | 188 | |
||
| Aigle | 1783 | 366 | |
||
| Liaison Aigle | 226 | 12 | |
||
| Pervanche | 1045 | 201 | |
||
| Escargot | 2994 | 336 | |
||
| Liaison Escargot | 122 | 18 | |
||
| Zufahrt TSD Brive 2 | 252 | 40 | |
||
| Soldanelle | 1369 | 290 | |
||
| Liaison Crête | 549 | 77 | |
||
| Sea | 374 | 26 | |
||
| Liaison Sea | 189 | 32 | |
||
| Martagon Zufahrt | 145 | 12 | |
||
| Mulot | 1597 | 396 | |
||
| Mulot Variante | 1108 | 195 | |
||
| Primevère A | 252 | 25 | |
||
| Primevère B | 633 | 139 | |
||
| Gerboise | 1225 | 300 | |
||
| Gerboise Variante | 322 | 45 | |
||
| Belette | 643 | 160 | |
||
| Belette bis | 1060 | 178 | |
||
| Variante Belette bis | 232 | 49 | |
||
| Liaison Belette bis | 462 | 60 | |
||
| Liaison Belette | 426 | 25 | |
||
| Blanchon | 1118 | 268 | |
||
| Primevère Variante | 1328 | 297 | |
||
| Gerboise Variante | 686 | 172 | |
||
| Armera | 5180 | 771 | |
||
| Arcosses | 974 | 221 | |
||
| Combe | 1278 | 325 | |
||
| Liaison Combe | 511 | 66 | |
||
| Genévrier | 494 | 64 | |
||
| Plan Palais | 1116 | 320 | |
||
| Praz Conduite | 742 | 197 | |
||
| Goulet | 977 | 239 | |
||
| Praz Violette | 1453 | 366 | |
||
| Mine | 1414 | 204 | |
||
| Grandes Drozes | 1114 | 388 | |
||
| Riouberoux | 549 | 88 | |
||
| Valmeinier | 28801 | |
|||
| Rhodos | 2022 | 413 | |
||
| Lauzes | 983 | 101 | |
||
| Lacs | 643 | 170 | |
||
| Reine des Prés | 543 | 120 | |
||
| Violettes | 2915 | 616 | |
||
| Neuvache | 3232 | 297 | |
||
| Neuvache - Zufahrt Armera | 323 | 26 | |
||
| Perce Neige | 1685 | 253 | |
||
| Petit Déjeuner | 2525 | 330 | |
||
| Grand Choulet | 768 | 246 | |
||
| Piste des Bosse A | 342 | 109 | |
||
| Piste des Bosse B | 199 | 57 | |
||
| Piste des Bosse C | 197 | 65 | |
||
| Myrtilles | 1314 | 184 | |
||
| Lys | 1592 | 408 | |
||
| Génépi | 1401 | 374 | |
||
| Chardon | 2201 | 295 | |
||
| Iris | 332 | 71 | |
||
| Épilobes | 2382 | 337 | |
||
| Églantiers | 2079 | 483 | |
||
| Bleuets | 641 | 118 | |
||
| Violettes Buckel | 483 | 95 | |
||
| Abfahrten | |
||||
| Crey du Qart - Selles - Sétaz | 10537 | 1113 | |
||
| Le Gros Crey - Girodière | 9411 | 1090 | |
||
Strecke: In
der
Schrägdistanz repräsentativ
gefahrene Strecke.
Höhenmeter: Absoluter Höhenunterschied aus
GPS Messungen, der naturgemäß von den Kartenangaben
abweicht.
Skipisten sind Pisten im Sinne des Liftplans, die nicht an
Liftstationen beginnen oder enden müssen.
Unter Abfahrten sind Pisten und Pistenabschnitte
zusammengefasst, die Berg- und Talstation verbinden.
Strecke:
The distance measured
along a trail or road.
Höhenmeter: Difference in altitude as read from
the GPS receiver.
Skipisten: Slopes named by local authorities, not
necessarily connecting lifts.
Abfahrten: Slopes and parts of slopes that connect lift
stations.
Strecke: La distance mesurée sur la route.
Longueur de chemin.
Höhenmeter: La différence de niveau
indiquée par le récepteur GPS.
Skipisten: Pistes balisées.
Abfahrten: Descentes. Pistes ou parts des pistes suivantes
qui connectent des stations des remontées mecaniques.